咨询热线:18902835070

集锅炉研发、制造、销售、安装为一体的高新技术企业、中国工程院院士工作站单位!
自主冷凝技术 热效率高达104% 自动真空维持装置 无须反复抽真空 实时保持真空度 全自动控制系统 锅炉自行运行 水温水位自动调节 多回路系统 可同时满足采暖、洗浴需求
| 项目型号 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
| 额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
| x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
| 换热器材质 | 不锈钢管 | ||||||
| 换热器工作压力 | MPa | 1.0 | |||||
| A型换热器 | 用途 |
适用于采暖 |
|||||
| 进出水温度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
| 热水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
| 进出水口径 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
|
B型换热器 |
用途 |
适用于采暖、热水循环等 |
|||||
| 进出水温度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
| 热水流量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
| 进出水口径 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
| C型换热器 | 用途 |
适用于卫生热水、暖气片供暖循环等 |
|||||
| 进出水温度 | ℃ | 40/60或60/80(△=20℃) | |||||
| 热水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
| 进出水口径 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 每小时热水产量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
| 燃烧方式 |
微正压室燃 |
||||||
| 燃烧调节方式 |
全自动/单双段火调节 |
||||||
| 适用燃料 |
60#重油/柴油/天然气/液化石油气/城市煤气 |
||||||
| 燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 62.1 | 124.2 | 248.4 | 372.6 | 620.9 |
| 柴油 | Kg/h | 59.7 | 119.5 | 238.9 | 358.4 | 597.3 | |
| 天然气 | m^3/h | 63.1 | 126.2 | 252.5 | 378.7 | 631.2 | |
| 液化石油气 | m^3/h | 23.1 | 46.2 | 92.3 | 138.5 | 230.8 | |
| 城市煤气 | m^3/h | 128.2 | 256.4 | 512.8 | 769.2 | 1282.1 | |
| 外形尺寸 |
长 |
mm | 4163 | 4355 | 6505 | 7100 | 9630 |
| 宽 | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
| 高 | mm | 2240 | 2590 | 2887 | 3270 | 4000 | |
| 重量 | 2.78 | 4.4 | 7.66 | 15.2 | 25.8 | ||
| 烟囱接口尺寸 | 200*400 | 200*700 | 200*800 | 300*800 | 350*1000 | ||
| 电功率 | 3 | 4.8 | 9 | 14.5 | 28 | ||
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快总部索取。